| Vehicle Type | Bicycle |
| Fuel | Electric |
| Load Carrying Capacity | 136 kg |
| Stem | Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 27.5mm handlebar rise, 820mm width, 0 degree stem rise, 45mm stem length |
| Handlebar | Bontrager RSL Integrated handlebar/stem, OCLV Carbon, 27.5mm handlebar rise, 820mm width, 0 degree stem rise, 45mm stem length |
| Fork | RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, DebonAir spring, Charger 3 RC2 damper, 44mm offset, Boost110, Maxle Stealth, 150mm travel |
| Seatpost | Bontrager Line Elite Dropper, 150mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 440mm length |
| Grip | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
| Chain | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12 speed |
| Shifters | Shimano XTR M9100, 12 speed |
| Saddle | Bontrager Arvada Pro, carbon rails, 138mm width |
| Derailleur : Rear | Shimano XTR M9100, Shadow Plus, long cage, 51T max cog |
| Cassette | Shimano XTR M9101, 10-51, 12 speed |
| Chainrings | E*thirteen E*spec, 32T alloy ring, 55mm chainline |
| Tyres |
|---|
| Wheels / Rim | Front : Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle
Rear : Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12mm thru axle |
| Front Tyre | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29x2.50'' |
| Rear Tyre | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29x2.50'' |