| Vehicle Type | Bicycle |
| Fuel | Electric |
| Load Carrying Capacity | Combined weight of bicycle, rider, and cargo of 300 pounds (136 kg) |
| Top Speed | 32 kmph |
| Stem | Bontrager Rhythm Comp, 31.8 mm, Knock Block, 0 degree, 50 mm length |
| Handlebar | Bontrager Rhythm Comp, alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 780 mm width |
| Fork | RockShox Yari RC, DebonAir spring, Motion Control RC damper, e-MTB optimized, tapered steerer, 42 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 160 mm travel |
| Seatpost | Size : S - TranzX JD-YSP18, 100 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 361 mm length
Size : M, L, XL - TranzX JD-YSP18, 130 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 425 mm length |
| Grip | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
| Crankset | E*thirteen E*spec Plus, 34T, 165 mm length |
| Pedals | VP-536 nylon platform |
| Chain | Shimano SLX M7100, 12 speed |
| Shifters | Shimano SLX M7100, 12 speed |
| Saddle | Bontrager Arvada, steel rails, 138 mm width |
| Headset | Knock Block Integrated, cartridge bearing, 1-1/8 top, 1.5 bottom |
| Derailleur : Rear | Shimano XT M8100, long cage, 51T max cog |
| Hub : Front | Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12 mm thru axle |
| Hub : Rear | Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
| Cassette | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 speed |
| Tyres |
|---|
| Wheels / Rim | Front : Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle
Rear : Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12 mm thru axle |
| Front Tyre | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120 tpi, 29 x 2.60'' |
| Rear Tyre | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120 tpi, 29 x 2.60'' |